確かな価値と信頼性、そして永遠の輝き
地金型金貨は、多彩な魅力を持っています。
2006/1/14 | サイズ | 税抜き価格 |
メイプル金貨 | 1/10オンス | \7,573 |
・ | 1/4オンス | \18,495 |
・ | 1/2オンス | \35,751 |
・ | 1オンス | \70,165 |
カンガルー金貨2005年 | 1/10オンス | \7,573 |
・ | 1/4オンス | \18,495 |
・ | 1/2オンス | \35,751 |
・ | 1オンス | \70,165 |
・ | 2オンス | \134,601 |
・ | 10オンス | \656,832 |
・ | 1kg | \2,097,000 |
干支金貨2005年酉 | 1/20オンス | \4,810 |
・ | 1/10オンス | \8,050 |
・ | 1/4オンス | \19,800 |
・ | 1オンス | \72,490 |
・ | 2オンス | \140,162 |
・ | 10オンス | \682,568 |
・ | 1kg | \2,155,260 |
パンダ金貨2005年 | 1/20オンス | \4,670 |
・ | 1/10オンス | \8,070 |
・ | 1/4オンス | \19,120 |
・ | 1/2オンス | \36,440 |
・ | 1オンス | \71,100 |
キャット金貨 | 1/25オンス | \4,010 |
・ | 1/10オンス | \8,070 |
・ | 1/5オンス | \15,230 |
・ | 1/2オンス | \36,440 |
・ | 1オンス | \71,100 |
ウィーン金貨 | 1/10オンス | \7,573 |
・ | 1/4オンス | \18,495 |
・ | 1/2オンス | \35,751 |
・ | 1オンス | \70,165 |
イーグル金貨 | 1/10オンス | \7,573 |
・ | 1/4オンス | \18,495 |
・ | 1/2オンス | \35,751 |
・ | 1オンス | \70,165 |
クルーガー金貨 | 1/10オンス | \7,573 |
・ | 1/4オンス | \18,495 |
・ | 1/2オンス | \35,751 |
・ | 1オンス | \70,165 |
ブリタニア金貨 | 1/10オンス | \7,573 |
・ | 1/4オンス | 品切れ |
・ | 1/2オンス | \35,751 |
・ | 1オンス | 品切れ |
エンゼル金貨 | 1/25オンス | 品切れ |
・ | 1/10オンス | 品切れ |
・ | 1/5オンス | 品切れ |
・ | 1/2オンス | 品切れ |
・ | 1オンス | 品切れ |
プラチナメイプル貨 | 1/10オンス | 品切れ |
・ | 1/4オンス | \34,625 |
・ | 1/2オンス | \66,941 |
・ | 1オンス | \131,402 |
プラチナキャット貨 | 1/25オンス | \6,910 |
・ | 1/10オンス | \16,450 |
・ | 1/5オンス | \30,300 |
・ | 1/2オンス | 製造中止 |
・ | 1オンス | 製造中止 |
プラチナイーグル貨 | 1/10オンス | \14,176 |
・ | 1/4オンス | \34,625 |
・ | 1/2オンス | \66,941 |
・ | 1オンス | \131,402 |
プラチナコアラ貨 | 1/10オンス | \14,176 |
・ | 1/4オンス | \34,625 |
・ | 1/2オンス | \66,941 |
・ | 1オンス | \131,402 |
株式会社東京貴金属地金店 |
рO3−3836−0050 |
fax03−3836−0214 |