お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 9月は平日のみの営業となります。 | |||
| ※9/19(土)〜9/23(水)までシルバーウィークの為休業となります。 | |||
| ※2027年干支(羊)金貨各サイズ・1オンス,1/2オンス銀貨 入荷いたしまた。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 令和8年9月18日 14時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 22,232円 | 23,883円 | +544円 |
| プラチナ | 9,277円 | 9,631円 | +212円 |
| パラジウム | 6,735円 | 6,859円 | +55円 |
| 純銀 | 344.90円 | 347.05円 | +13.80円 |
| PT900 | 8,963円 | --- | --- |
| K18 | 16,653円 | --- | --- |
| K18WG | 17,318円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 126,676円 | 61,722円 | --- |
| 10g | 249,502円 | 108,647円 | --- |
| 20g | 495,154円 | 212,894円 | --- |
| 50g | 1,228,260円 | --- | --- |
| 100g | 2,452,120円 | 1,033,670円 | --- |
| 500g | 12,227,600円 | 5,102,350円 | --- |
| 1kg | 24,455,200円 | 10,204,700円 | 396,990円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク