お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 11月の土曜日営業は7日のみとなり、16時閉店です。(※店舗状況により早めに閉店する可能性があります) | |||
| ※2027年干支(羊)金貨各サイズ・1オンス白金貨・1オンス,1/2オンス銀貨 入荷いたしまた。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 令和8年10月28日 10時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 20,809円 | 22,533円 | +279円 |
| プラチナ | 8,028円 | 8,408円 | +47円 |
| パラジウム | 5,500円 | 5,500円 | -40円 |
| 純銀 | 288.00円 | 288.75円 | +1.50円 |
| PT900 | 7,716円 | --- | --- |
| K18 | 15,584円 | --- | --- |
| K18WG | 16,125円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 118,849円 | 54,751円 | --- |
| 10g | 233,849円 | 94,908円 | --- |
| 20g | 463,848円 | 185,416円 | --- |
| 50g | 1,149,995円 | --- | --- |
| 100g | 2,295,590円 | 896,280円 | --- |
| 500g | 11,444,950円 | 4,415,400円 | --- |
| 1kg | 22,889,900円 | 8,830,800円 | 334,180円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク