
| ■本日の貴金属スクラップ現金買取価格 | ||||
| 令和8年11月12日 10時00分発表 |
税込み | 令和8年11月12日 | 税込み | |
| 純金インゴット | 22,302円 | プラチナインゴット | 8,447円 | |
| K24 | 21,787円 | Pt1000 | 8,024円 | |
| K22 | 19,616円 | Pt900 | 7,197円 | |
| K21.6 | 19,536円 | Pt850 | 6,756円 | |
| K20 | 17,656円 | |||
| K18 | 16,399円 | |||
| K14 | 11,975円 | |||
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214