2021/1/25 | ||||||
■本日の地金価格 | ||||||
税抜 小売価格 |
前日比 | |||||
純金 | 6,241円 | -28円 | ||||
プラチナ | 3,726円 | -69円 | ||||
パラジウム | 8,263円 | 150円 | ||||
純銀 | 88.20円 | -0.80円 | ||||
PT900 | 4,226円 | --- | ||||
K18 | 4,704円 | --- | ||||
■本日のコインバー価格 | ||||||
小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | ||||
5g | 37,076円 | 25,025円 | ||||
10g | 72,501円 | 46,486円 | ||||
20g | 142,802円 | 90,772円 | ||||
50g | 347,655円 | --- | ||||
100g | 692,010円 | 420,860円 | ||||
500g | 3,432,550円 | 2,049,300円 | ||||
1kg | 6,865,100円 | 4,098,600円 | ||||
■本日の金貨価格 | ||||||
令和3年1月25日 | 1 オンス |
1/2 オンス |
1/4 オンス |
1/10 オンス |
1/20 オンス |
|
メイプルリーフ カンガルー ウイーンハーモニー | 226,878円 | 115,599円 | 59,805円 | 24,489円 | --- | |
干支金貨 | 238,832円 | 125,378円 | 67,584円 | 31,075円 | 19,063円 | |
プラチナイーグル貨 | 155,108円 | --- | --- | --- | --- | |
プラチナメイプル貨 プラチナハーモニー貨 | 143,708円 | 70,968円 | 36,708円 | 15,029円 | --- | |
■本日の銀貨価格 | ||||||
1 kg |
10 オンス |
5 オンス |
2 オンス |
1 オンス |
1/2 オンス |
|
コアラ メイプル ウイーン | 128,590円 | 45,870円 | 22,000円 | 9,130円 | 4,620円 | 2,750円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214