お取り扱い商品
■トピックス | |||
2025年干支(蛇)2オンス 銀貨 入荷しました。 | |||
【G.W休業のお知らせ】5月3日(土)〜6日(火)まで休業とさせていただきます。 | |||
当面の間、日曜祝日は休業とさせていただきます。 | |||
土曜日は隔週営業となっておりますが変更となる場合もございます。 ご来店の際は予めお電話にて営業日のご確認をお願いいたします。 |
|||
ご注意ください! 警察官や行政、金融機関を騙った詐欺行為が増えております。 犯罪に巻き込まれないよう十分にご注意ください。 |
|||
2025年4月26日 | 税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
純金 | 15,389円 | 16,769円 | -106円 |
プラチナ | 4,631円 | 4,897円 | -4円 |
パラジウム | 4,346円 | 4,286円 | -194円 |
純銀 | 156.60円 | 164.77円 | -1.60円 |
PT900 | 4,600円 | --- | --- |
K18 | 11,566円 | --- | --- |
■本日のコインバー価格 | |||
小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | |
5g | 88,489円 | 32,565円 | |
10g | 173,679円 | 56,441円 | |
20g | 342,958円 | 110,682円 | |
50g | 851,895円 | --- | |
100g | 1,699,390円 | 522,610円 | |
500g | 8,463,950円 | 2,547,050円 | |
1kg | 16,927,900円 | 5,094,100円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク