お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 純金5g・10g・20gバー販売中!新商品の純金2.5gバー入荷しました。 | |||
| シルバー1kgインゴット入荷しました。 | |||
| ※2026年干支(馬) 1オンス・1/2・1/4・1/10金貨・1オンス白金貨・2オンス・1オンス・1/2銀貨入荷いたしました。 | |||
| 当面の間、閉店時間を17時30分、日曜祝日は休業とさせていただきます。 | |||
| 土曜日は隔週営業となっておりますが変更となる場合もございます。 ご来店の際は予めお電話にて営業日のご確認をお願いいたします。 |
|||
| ご注意ください! 警察官や行政、金融機関を騙った詐欺行為が増えております。 犯罪に巻き込まれないよう十分にご注意ください。 |
|||
| 16時以降に相場が変動した場合ホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 2025年11月20日 14時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 20,698円 | 22,576円 | +253円 |
| プラチナ | 8,022円 | 8,605円 | +212円 |
| パラジウム | 7,248円 | 7,423円 | +122円 |
| 純銀 | 265.50円 | 280.60円 | +7.70円 |
| PT900 | 7,941円 | --- | --- |
| K18 | 15,542円 | --- | --- |
| K18WG | 16,258円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 117,139円 | 51,367円 | --- |
| 10g | 230,978円 | 93,742円 | --- |
| 20g | 460,856円 | 185,284円 | --- |
| 50g | 1,147,190円 | --- | --- |
| 100g | 2,283,380円 | 895,620円 | --- |
| 500g | 11,383,900円 | 4,412,100円 | --- |
| 1kg | 22,767,800円 | 8,824,200円 | 300,740円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク