お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 11月の土曜日営業は7日のみとなり、16時閉店です。受け付けは15時30分までとなります。(※店舗状況により早めに閉店する可能性があります) | |||
| ※2027年干支(羊)金貨各サイズ・1オンス白金貨・1オンス,1/2オンス銀貨 入荷いたしまた。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 2026年11月9日 10時10分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 20,986円 | 22,618円 | -6円 |
| プラチナ | 8,054円 | 8,436円 | -34円 |
| パラジウム | 5,495円 | 5,495円 | +126円 |
| 純銀 | 279.30円 | 289.18円 | +1.90円 |
| PT900 | 7,739円 | --- | --- |
| K18 | 15,717円 | --- | --- |
| K18WG | 16,258円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 119,823円 | 54,894円 | --- |
| 10g | 235,796円 | 95,194円 | --- |
| 20g | 467,742円 | 185,988円 | --- |
| 50g | 1,159,730円 | --- | --- |
| 100g | 2,315,060円 | 899,140円 | --- |
| 500g | 11,542,300円 | 4,429,700円 | --- |
| 1kg | 23,084,600円 | 8,859,400円 | 324,610円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク