お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| ※冬期休暇のお知らせ | |||
| 12月27日(土)〜1月4日(日)まで冬期休暇となります。1月5日(月)より通常営業いたしますのでよろしくお願いいたします。 | |||
| また、12月の平日以外の営業日は20日(土)のみとなります。 | |||
| 純金5g・20gバー販売中!新商品の純金2.5gバー入荷しました。 | |||
| ※純金10gバーに関しましては在庫が少なくなっております。売り切れの際はご容赦ください。 | |||
| ※2026年干支(馬) 1オンス・1/2・1/4・1/10金貨・1オンス白金貨・2オンス・1オンス・1/2銀貨入荷いたしました。 | |||
| 当面の間、閉店時間を17時30分、日曜祝日は休業とさせていただきます。 | |||
| 土曜日は隔週営業となっておりますが変更となる場合もございます。 ご来店の際は予めお電話にて営業日のご確認をお願いいたします。 |
|||
| ご注意ください! 警察官や行政、金融機関を騙った詐欺行為が増えております。 犯罪に巻き込まれないよう十分にご注意ください。 |
|||
| 16時以降に相場が変動した場合ホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 2025年12月23日 14時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 22,601円 | 24,669円 | +406円 |
| プラチナ | 11,055円 | 11,941円 | +840円 |
| パラジウム | 9,146円 | 9,511円 | +186円 |
| 純銀 | 356.00円 | 380.15円 | +8.00円 |
| PT900 | 10,861円 | --- | --- |
| K18 | 16,969円 | --- | --- |
| K18WG | 17,875円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 127,605円 | 68,099円 | --- |
| 10g | 253,561円 | 127,105円 | --- |
| 20g | 500,522円 | 252,010円 | --- |
| 50g | 1,248,555円 | --- | --- |
| 100g | 2,492,710円 | 1,229,250円 | --- |
| 500g | 12,430,550円 | 6,080,250円 | --- |
| 1kg | 24,861,100円 | 12,160,500円 | 403,150円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク