お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 9月は平日のみの営業となります。 | |||
| ※9/19(土)〜9/23(水)までシルバーウィークの為休業となります。 | |||
| ※2027年干支(羊)金貨各サイズ・1オンス,1/2オンス銀貨 入荷いたしまた。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 令和8年9月14日 14時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 21,570円 | 23,370円 | -39円 |
| プラチナ | 9,067円 | 9,499円 | +15円 |
| パラジウム | 6,620円 | 6,732円 | -5円 |
| 純銀 | 328.60円 | 333.41円 | +0.20円 |
| PT900 | 8,763円 | --- | --- |
| K18 | 16,155円 | --- | --- |
| K18WG | 16,808円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 123,035円 | 60,567円 | --- |
| 10g | 242,220円 | 106,337円 | --- |
| 20g | 480,590円 | 208,274円 | --- |
| 50g | 1,191,850円 | --- | --- |
| 100g | 2,379,300円 | 1,010,570円 | --- |
| 500g | 11,863,500円 | 4,986,850円 | --- |
| 1kg | 23,727,000円 | 9,973,700円 | 379,060円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク