■本日の貴金属スクラップ現金買取価格 | ||||
令和6年10月3日 | 税込み | 令和6年10月3日 | 税込み | |
純金インゴット | 13,708円 | プラチナインゴット | 5,104円 | |
K24 | 13,428円 | Pt1000 | 4,781円 | |
K22 | 11,811円 | Pt900 | 4,358円 | |
K21.6 | 11,677円 | Pt850 | 4,126円 | |
K20 | 10,736円 | |||
K18 | 9,923円 | |||
K14 | 7,307円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214