
| ■本日の貴金属スクラップ現金買取価格 | ||||
| 令和8年10月9日 14時00分発表 |
税込み | 令和8年10月9日 | 税込み | |
| 純金インゴット | 22,954円 | プラチナインゴット | 9,037円 | |
| K24 | 22,430円 | Pt1000 | 8,596円 | |
| K22 | 20,406円 | Pt900 | 7,719円 | |
| K21.6 | 20,326円 | Pt850 | 7,246円 | |
| K20 | 18,371円 | |||
| K18 | 16,880円 | |||
| K14 | 12,329円 | |||
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214