
| ■本日の貴金属スクラップ現金買取価格 | ||||
| 令和8年4月15日 14時00分発表 |
税込み | 令和8年4月15日 | 税込み | |
| 純金インゴット | 26,939円 | プラチナインゴット | 11,740円 | |
| K24 | 26,355円 | Pt1000 | 11,218円 | |
| K22 | 23,983円 | Pt900 | 10,137円 | |
| K21.6 | 23,903円 | Pt850 | 9,594円 | |
| K20 | 21,613円 | |||
| K18 | 19,883円 | |||
| K14 | 14,494円 | |||
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214