お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 11月の土曜日営業は7日のみとなり、16時閉店です。(※店舗状況により早めに閉店する可能性があります) | |||
| ※2027年干支(羊)金貨各サイズ・1オンス白金貨・1オンス,1/2オンス銀貨 入荷いたしまた。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 令和8年10月20日 14時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 21,237円 | 23,004円 | -116円 |
| プラチナ | 8,590円 | 8,982円 | +67円 |
| パラジウム | 5,915円 | 5,957円 | -50円 |
| 純銀 | 305.60円 | 305.25円 | +1.60円 |
| PT900 | 8,263円 | --- | --- |
| K18 | 15,905円 | --- | --- |
| K18WG | 16,488円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 121,203円 | 57,842円 | --- |
| 10g | 238,557円 | 101,090円 | --- |
| 20g | 473,264円 | 197,780円 | --- |
| 50g | 1,173,535円 | --- | --- |
| 100g | 2,342,670円 | 958,100円 | --- |
| 500g | 11,680,350円 | 4,724,500円 | --- |
| 1kg | 23,360,700円 | 9,449,000円 | 353,540円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク