お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 9月は平日のみの営業となります。 | |||
| ※9/19(土)〜9/23(水)までシルバーウィークの為休業となります。 | |||
| ※2027年干支(羊)金貨各サイズ・1オンス,1/2オンス銀貨 入荷いたしまた。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 令和8年9月15日 14時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 21,560円 | 23,239円 | -10円 |
| プラチナ | 9,032円 | 9,369円 | +12円 |
| パラジウム | 6,615円 | 6,727円 | -5円 |
| 純銀 | 325.00円 | 329.45円 | -3.60円 |
| PT900 | 8,731円 | --- | --- |
| K18 | 16,146円 | --- | --- |
| K18WG | 16,799円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 122,980円 | 60,374円 | --- |
| 10g | 242,110円 | 105,952円 | --- |
| 20g | 480,370円 | 207,504円 | --- |
| 50g | 1,191,300円 | --- | --- |
| 100g | 2,378,200円 | 1,006,720円 | --- |
| 500g | 11,858,000円 | 4,967,600円 | --- |
| 1kg | 23,716,000円 | 9,935,200円 | 375,100円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク