お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 9月は平日のみの営業となります。 | |||
| ※9/19(土)〜9/23(水)までシルバーウィークの為休業となります。 | |||
| ※2027年干支(羊)金貨各サイズ・1オンス,1/2オンス銀貨 入荷いたしまた。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 2026年9月16日 14時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 21,750円 | 23,325円 | +299円 |
| プラチナ | 9,159円 | 9,540円 | +257円 |
| パラジウム | 6,725円 | 6,848円 | +110円 |
| 純銀 | 333.50円 | 333.85円 | +8.50円 |
| PT900 | 8,856円 | --- | --- |
| K18 | 16,291円 | --- | --- |
| K18WG | 16,955円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 124,025円 | 61,073円 | --- |
| 10g | 244,200円 | 107,349円 | --- |
| 20g | 484,550円 | 210,298円 | --- |
| 50g | 1,201,750円 | --- | --- |
| 100g | 2,399,100円 | 1,020,690円 | --- |
| 500g | 11,962,500円 | 5,037,450円 | --- |
| 1kg | 23,925,000円 | 10,074,900円 | 384,450円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク