お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 9月は平日のみの営業となります。 | |||
| ※9/19(土)〜9/23(水)までシルバーウィークの為休業となります。 | |||
| ※2027年干支(羊)金貨各サイズ・1オンス,1/2オンス銀貨 入荷いたしまた。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 2026年9月17日 14時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 21,730円 | 23,500円 | +201円 |
| プラチナ | 9,140円 | 9,548円 | +83円 |
| パラジウム | 6,680円 | 6,798円 | -45円 |
| 純銀 | 332.90円 | 336.11円 | +3.90円 |
| PT900 | 8,835円 | --- | --- |
| K18 | 16,275円 | --- | --- |
| K18WG | 16,934円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 123,915円 | 60,968円 | --- |
| 10g | 243,980円 | 107,140円 | --- |
| 20g | 484,110円 | 209,880円 | --- |
| 50g | 1,200,650円 | --- | --- |
| 100g | 2,396,900円 | 1,018,600円 | --- |
| 500g | 11,951,500円 | 5,027,000円 | --- |
| 1kg | 23,903,000円 | 10,054,000円 | 383,790円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク