お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 11月の土曜日営業は7日のみとなり、16時閉店です。(※店舗状況により早めに閉店する可能性があります) | |||
| ※2027年干支(羊)金貨各サイズ・1オンス白金貨・1オンス,1/2オンス銀貨 入荷いたしまた。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 2026年10月19日 14時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 21,404円 | 23,131円 | -10円 |
| プラチナ | 8,596円 | 8,952円 | +38円 |
| パラジウム | 5,965円 | 6,012円 | +65円 |
| 純銀 | 306.40円 | 306.35円 | +2.40円 |
| PT900 | 8,273円 | --- | --- |
| K18 | 16,030円 | --- | --- |
| K18WG | 16,618円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 122,122円 | 57,875円 | --- |
| 10g | 240,394円 | 101,156円 | --- |
| 20g | 476,938円 | 197,912円 | --- |
| 50g | 1,182,720円 | --- | --- |
| 100g | 2,361,040円 | 958,760円 | --- |
| 500g | 11,772,200円 | 4,727,800円 | --- |
| 1kg | 23,544,400円 | 9,455,600円 | 354,420円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク