お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 9月は平日のみの営業となります。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 2026年9月10日 14時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 21,876円 | 23,707円 | +302円 |
| プラチナ | 9,521円 | 9,981円 | +360円 |
| パラジウム | 6,930円 | 7,073円 | +55円 |
| 純銀 | 344.00円 | 350.35円 | +8.00円 |
| PT900 | 9,202円 | --- | --- |
| K18 | 16,385円 | --- | --- |
| K18WG | 17,069円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 124,718円 | 63,064円 | --- |
| 10g | 245,586円 | 111,331円 | --- |
| 20g | 487,322円 | 218,262円 | --- |
| 50g | 1,208,680円 | --- | --- |
| 100g | 2,412,960円 | 1,060,510円 | --- |
| 500g | 12,031,800円 | 5,236,550円 | --- |
| 1kg | 24,063,600円 | 10,473,100円 | 396,000円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク