お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 閉店時間は17時とさせていただきます。予めご了承ください。 | |||
| 3月は土曜日は休業となります。営業いたしませんのでご注意ください。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 令和8年3月10日 14時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 26,339円 | 28,435円 | +458円 |
| プラチナ | 11,210円 | 11,862円 | +490円 |
| パラジウム | 8,755円 | 9,081円 | +409円 |
| 純銀 | 464.10円 | 479.26円 | +37.10円 |
| PT900 | 10,914円 | --- | --- |
| K18 | 19,744円 | --- | --- |
| K18WG | 20,611円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 149,264円 | 68,977円 | --- |
| 10g | 294,679円 | 128,810円 | --- |
| 20g | 586,058円 | 255,420円 | --- |
| 50g | 1,454,145円 | --- | --- |
| 100g | 2,903,890円 | 1,246,300円 | --- |
| 500g | 14,486,450円 | 6,165,500円 | --- |
| 1kg | 28,972,900円 | 12,331,000円 | 530,090円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク