お取り扱い商品
| ■トピックス | |||
| 11月の土曜日営業は7日のみとなり、16時閉店です。受け付けは15時30分までとなります。(※店舗状況により早めに閉店する可能性があります) | |||
| ※2027年干支(羊)金貨各サイズ・1オンス白金貨・1オンス,1/2オンス銀貨 入荷いたしまた。 | |||
| 店頭が混み合った場合相場が更新されてもホームページには更新されませんので詳しくはお電話でお問い合わせください。 | |||
| 令和8年11月17日 10時00分発表 |
税抜 小売価格 |
税込 買取価格 |
前日比 |
| 純金 | 19,941円 | 21,578円 | -237円 |
| プラチナ | 7,653円 | 7,995円 | -233円 |
| パラジウム | 5,180円 | 5,148円 | -185円 |
| 純銀 | 254.60円 | 262.01円 | -9.60円 |
| PT900 | 7,346円 | --- | --- |
| K18 | 14,931円 | --- | --- |
| K18WG | 15,440円 | --- | --- |
| ■本日のコインバー価格 | |||
| 小売価格(税込み) | 純金 | プラチナ | シルバー |
| 5g | 114,075円 | 52,688円 | --- |
| 10g | 224,301円 | 90,783円 | --- |
| 20g | 444,752円 | 177,166円 | --- |
| 50g | 1,102,255円 | --- | --- |
| 100g | 2,200,110円 | 855,030円 | --- |
| 500g | 10,967,550円 | 4,209,150円 | --- |
| 1kg | 21,935,100円 | 8,418,300円 | 297,440円 |
〒110-0005
東京都台東区上野5-21-7
TEL.03-3836-0050
FAX.03-3836-0214
sitemap.htmlへのリンク
i.htmlへのリンク